NB! Bruk tabellen når du velger størrelse.
Mål skrittlengden – så får du passelig lengde på buksen.
Mål deretter vidden rundt bryst/mage/hofter
SKO: Ta hensyn til at neoprensokken på buksen bygger litt. Velg derfor gjerne 1-2 størrelser opp ift. det du normalt bruker.

- 3-Layer Waterproof Breathable Polyester in upper, 4-Layer Waterproof Breathable Polyester in lower
- Reach-through fleece lined hand warmer pocket, with zippered top stash pocket
- Self-fabric gravel guard with gathered elastic bottom hem
- Anatomically engineered neoprene stockingfeet with anti-microbial finish
- Two belt loops with 38 mm nylon waist belt
- Machine wash, air dry. See care label for details
- Imported
Freestone® Stockingfoot Wader Size Chart
| Men’s Sizes | Largest Girth* (chest, waist or hips) | Inseam* (crotch to floor) | Stockingfoot* |
|---|---|---|---|
| S | 35″ – 36″ | 31″ – 32″ | 7 – 8 |
| M | 39″ – 40″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| MS | 39″ – 40″ | 29″ – 30″ | 9 – 11 |
| MK | 41″ – 42″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| ML | 39″ – 40″ | 35″ – 36″ | 9 – 11 |
| L (9 – 11) | 43″ – 44″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| LS | 43″ – 44″ | 31″ – 32″ | 9 – 11 |
| LK | 45″ – 46″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| LL (12 – 13) | 43″ – 44″ | 35″ – 36″ | 9-11 |
| XL | 47″ – 48″ | 35″ – 36″ | 9-11 |
| XLS | 47″ – 48″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| XXL | 51″-52″ | 35″-36″ | 12-13 |
* These are body measurements



Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.